Comparativo de planos de saúde empresariais
Compare as principais operadoras de plano de saúde PME do Brasil: carências, documentos necessários, mínimo de vidas, diferenciais e rede credenciada. Dados atualizados para 2025.
Operadoras disponíveis
Tabela comparativa — regras de contratação
| Operadora | Mínimo de vidas | Contratação | Carência | Documentos | Diferencial | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PME de 01 a 29 vidas | Livre adesão até 02 vidas (sem obrigatoriedade de 100% do FGTS) | Redução automática na portabilidade (até 60 dias do último vencimento da operadora anterior) | Empresa: Contrato Social (Jucesp) ou Certificado MEI, CNPJ, guia FGTS | App Alice com médico disponível 24h pelo celular | Cotar | |
Amil | PME de 02 a 99 vidas | Porte I (02 a 29 vidas) — Tabela MEI para Empresário Individual | Sem carência para portabilidade de outra operadora (máx | Empresa: cópia do Contrato Social + alterações (selo Jucesp), cartão CNPJ, guia FGTS | — | Cotar |
Bradesco Saúde | Mínimo 3 vidas (1 titular + 2 dependentes) | Compulsória (100% do grupo) ou Opcional | Padrão ANS (24h urgência, 30 dias ambulatorial, 180 dias internação, 300 dias parto) | Contrato Social + alterações com selo JUCESP ou CCMEI, RG/CPF do responsável, Cartão CNPJ, guia e relação do FGTS mais recente | Uma das maiores redes hospitalares do Brasil | Cotar |
Care Plus | 2 a 29 vidas | COMPULSÓRIA obrigatória: 100% dos sócios/dirigentes do contrato social ou 100% da categoria do FGTS | A partir de 10 vidas: isenção total exceto parto e CPT | Contrato Social + última alteração, Cartão CNPJ, FGTS ou RAIS negativa, comprovante de endereço, declaração de faturamento dos últimos 6 meses com carimbo CNPJ | Plano premium nacional | Cotar |
HapVida | A partir de 2 vidas para PME (máximo 99) | Compulsória ou Opcional | Padrão ANS (24h urgência, 30 dias consultas, 180 dias internação, 300 dias parto) | CNPJ ativo, contrato social ou CCMEI, lista de beneficiários, e-Social ou FGTS/SEFIP para funcionários, RG/CPF de todos | Maior rede própria do Brasil | Cotar |
MedSênior | Mínimo 2 vidas (obrigatório 1 com vínculo) | Coletivo empresarial PME | Duas tabelas: Tabela 1 para novos beneficiários sem plano anterior (padrão ANS) | RG/CPF + selfie de validação de todos os beneficiários, Cartão CNPJ, carta de permanência se houver plano anterior | Único plano PME focado em 44+ | Cotar |
NotreDame | A partir de 2 vidas | Coletivo empresarial | 24h urgência, 30 dias ambulatorial, 180 dias internação, 300 dias parto | CCMEI ou Contrato Social com autenticação, FGTS dos funcionários, RG/CPF de todos os beneficiários, certidão de casamento ou nascimento para dependentes | Rede própria forte no Sudeste e interior de SP | Cotar |
Omint | A partir de 2 vidas | Coletivo empresarial premium | A partir de 30 vidas: isenção total | Contrato Social + JUCESP ou CCMEI, Cartão CNPJ, FGTS dos funcionários, comprovante de endereço | Plano premium com acesso ao Sírio-Libanês, Einstein e outros hospitais de excelência | Cotar |
Porto Seguro | PME I: 03 a 99 vidas | Adesão mínima de 80% do FGTS | Empresas 03–29 vidas: análise individual de redução de carência | Empresa: Contrato Social (Jucesp) + última alteração, cartão CNPJ, guia FGTS + folha analítica mais recente | Programa OncoPorto para oncologia | Cotar |
Prevent Senior | Grupos de 2 a 499 vidas para PME | Coletivo empresarial | Padrão ANS | Contrato Social ou CCMEI, RG/CPF de todos os beneficiários | Especializada no público 50+ | Cotar |
SulAmérica | PME: 03 a 29 vidas (mínimo 01 titular + 02 dependentes) | Contrato compulsório a partir de 03 vidas, por categoria funcional | Redução válida para beneficiários até 64 anos 11 meses | Empresa: Contrato Social (Jucesp), CNPJ, guia FGTS mais recente | Cobertura Remissão em caso de falecimento do titular (2 anos) | Cotar |
Unimed | Mínimo 2 vidas (1 titular + 1 dependente) ou 1 vida para MEI | PME Administrado (empresa paga pelo beneficiário) ou PME Boletado (beneficiário paga direto) | Padrão ANS | Contrato Social + JUCESP ou CCMEI, Cartão CNPJ, RG/CPF, certidões de casamento e nascimento para dependentes | Cooperativa médica presente em centenas de cidades | Cotar |
Comparativos detalhados
Não sabe qual escolher?
Use nosso simulador para ver quais operadoras têm rede na sua cidade, ou fale diretamente com um corretor.










